 |
|
|
|
| Dieser Block hat derzeit keinen Inhalt. |
|
|
|
|
| |
Browser
|
MSIE: |   20.72 % (720690) |
FireFox: |   10.72 % (373049) |
Netscape: |   62.25 % (2164722) |
Opera: |   1.181 % (41071) |
Konqueror: |   0.106 % (3709) |
Lynx: |   0 % (0) |
Suchmaschinen: |   2.466 % (85758) |
Unbekannt: |   2.538 % (88261)
|
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   34.18 % (1188652) |
Linux: |   0.789 % (27460) |
Mac/PPC: |   0.752 % (26173) |
FreeBSD: |   0.024 % (869) |
SunOS: |   0.034 % (1217) |
IRIX: |   0.002 % (96) |
BeOS: |   0.007 % (262) |
OS/2: |   0.013 % (473) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   64.19 % (2232058)
|
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2668 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 10 |
Aktive Themen: | 1 |
Kommentare: | 10290 |
Links in WebLinks: | 0 |
WebLinks- Kategorien: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|  |